Los integrantes de la Policía Federal Argentina reciben en abril un incremento salarial, producto de la entrega de dos bonos por única vez, que se añaden al salario mensual, que es similar al percibido en marzo.
Este aumento está dado por la entrega de dos sumas no remunerativas: una corresponde a $40.000 y abarca a todo el personal por igual; la otra tiene un monto variable, según el cargo jerárquico.
Mediante el decreto 216/2026, publicado en el Boletín Oficial, el personal de esta y otras fuerzas de seguridad percibirá una suma fija no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $40.000.
El artículo 1 de la normativa indica: “Otórgase al personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina, al personal con estado policial en actividad y personal de alumnos de la Prefectura Naval Argentina, al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, al personal con estado policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al personal con estado penitenciario en actividad del Servicio Panitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional una suma fija no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $40.000, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026″.
De cuánto es el bono para los policías en abril
De esta manera a los salarios del mes pasado, se añade la suma de $40.000 para todo el personal de la Policía Federal Argentina, y el bono de percepción única, según la categoría de trabajador, como indica el siguiente esquema:
| Grado | Bono abril |
|---|---|
| Comisario General | – |
| Comisario Mayor | – |
| Comisario Inspector | $100.000 |
| Comisario | $100.000 |
| Subcomisario | $100.000 |
| Principal | $250.000 |
| Inspector | $250.000 |
| Subinspector | $300.000 |
| Ayudante | $300.000 |
| Suboficial Mayor | $200.000 |
| Suboficial Auxiliar | $200.000 |
| Suboficial Escribiente | $250.000 |
| Sargento Primero | $250.000 |
| Sargento | $300.000 |
| Cabo Primero | $300.000 |
| Cabo | $300.000 |
| Agente | $300.000 |
| Auxiliares | $250.000 |
En tanto, la grilla salarial mensual continúa sin actualizaciones, y el último ajuste impactó en noviembre de 2025. Siguiendo el esquema de haberes, lo policías cobran los siguientes montos en abril:
| Grado | Monto abril |
|---|---|
| Comisario General | $2.897.608,10 |
| Comisario Mayor | $2.634.189,18 |
| Comisario Inspector | $2.322.561,26 |
| Comisario | $1.852.147,94 |
| Subcomisario | $1.516.748,55 |
| Principal | $1.271.055,55 |
| Inspector | $1.157.355,97 |
| Subinspector | $1.052.141,79 |
| Ayudante | $0,956.492,54 |
| Suboficial Mayor | $1.711.185,04 |
| Suboficial Auxiliar | $1.555.622,76 |
| Suboficial Escribiente | $1.414.202,51 |
| Sargento 1ro. | $1.285.638,65 |
| Sargento | $1.168.762,41 |
| Cabo 1ro. | $1.062.511,28 |
| Cabo | $965.919,34 |
| Agente | $878.108,49 |
| Aspirante | $671.416,69 |
| Cadete 3er Curso | $658.913,04 |
| Cadete 2do y 1er Curso | $630.979,75 |
| Capellán General | $1.559.311,83 |
| Capellán Principal | $1.187.155,72 |
| Capellán | $1.059.756,66 |
| Auxiliar Superior de 1ra | $1.349.385,07 |
| Auxiliar Superior de 2da | $1.171.080,91 |
| Auxiliar Superior de 3ra | $1.056.458,10 |
| Auxiliar Superior de 4ta | $963.653,06 |
| Auxiliar Superior de 5ta | $929.168,08 |
| Auxiliar Superior de 6ta | $858.117,20 |
| Auxiliar Superior de 7ma | $802.423,27 |
| Auxiliar de 1ra | $1.066.435,57 |
| Auxiliar de 2da | $998.537,87 |
| Auxiliar de 3ra | $945.288,33 |
| Auxiliar de 4ta | $883.851,45 |
| Auxiliar de 5ta | $808.457,01 |
| Auxiliar de 6ta | $768.056,42 |
| Auxiliar de 7ma | $735.016,27 |
Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en abril
Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización:
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio continuo: $15.856,21
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio discontinuo: $21.169,98
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio en ámbito ferroviario: $22.167,19
- Adicional por Servicios, bajo la modalidad servicio explosivista: $22.280,26



