El elipse solar total de este miércoles 12 de agosto es visible desde Estados Unidos, Canadá, Europa y el noroeste de África. Mientras que millones de personas observarán un eclipse parcial, una estrecha franja que cruza Groenlandia, Islandia, el norte de España y el noroeste de Portugal presenciará la totalidad. Ante esta razón, surge la duda de a qué hora este espectáculo astronómico tendrá su punto de plenitud en Madrid, una de las ciudades convertidas en el escenario ideal para disfrutarlo.
A qué hora es el eclipse en Madrid
El eclipse solar podrá contemplarse en 93 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, aunque únicamente 40 de ellos gozarán de una visibilidad del 100%. El fenómeno comenzará a desplegarse a partir de las 19:30 horas y alcanzará su fase de máxima plenitud hacia las 20:32 horas, justo al coincidir con el atardecer.

Obviamente que esta situación disparó una eclipse-manía que a su vez generó un aumento significativo por tener los anteojos especiales diseñados para observar el eclipse sin riesgo alguno para los ojos.
Por lo pronto, un cartel en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el centro de Madrid, indica que ya no le quedan lentes, así como en otros numerosos puntos de distribución.
La institución forma parte de un grupo de 30 museos científicos que participaron en una campaña nacional impulsada por el gobierno y la organización para personas con discapacidad visual ONCE para distribuir unos dos millones de pares de lentes de forma gratuita.

En paralelo, el termómetro es una amenaza para los españoles, que en las últimas semanas sufrieron devastadores incendios. Así las cosas, el eclipse solar llegará cuando el mercurio marque hasta 40 grados centígrados y con una gran afluencia de turistas -se calculan que seis millones- que se movilizaron para tener el mejor lugar para apreciar el espectáculo astronómico. Esto generó una alerta de posibles incendios, que las autoridades catalogaron como “alto” o “muy alto”. Por esta razón, se desplegarán más de 35.000 agentes en una operación de seguridad para minimizar los riesgos —como los incendios provocados por colillas— asociados a las grandes concentraciones de personas en espacios naturales.
Horarios del eclipse en los municipios de Madrid: cuáles son los mejores lugares para disfrutarlo
| Municipio | Inicio | Fin | Duración de la totalidad |
|---|---|---|---|
| Ambite | 19:36:50 | 20:32:31 | 26 s |
| Becerril de la Sierra | 19:36:07 | 20:32:10 | 31 s |
| Berzosa del Lozoya | 19:35:42 | 20:32:02 | 1 min 21 s |
| Braojos | 19:35:34 | 20:31:58 | 1 min 22 s |
| Buitrago del Lozoya | 19:35:39 | 20:32:01 | 1 min 19 s |
| Cabanillas de la Sierra | 19:35:57 | 20:32:11 | 1 min 07 s |
| Canencia | 19:35:48 | 20:32:06 | 1 min 11 s |
| Colmenar Viejo | 19:36:14 | 20:32:16 | 36 s |
| Collado Mediano | 19:36:10 | 20:32:08 | 26 s |
| Daganzo de Arriba | 19:36:27 | 20:32:24 | 41 s |
| El Molar | 19:36:07 | 20:32:16 | 1 min 01 s |
| Fresno de Torote | 19:36:22 | 20:32:23 | 53 s |
| Garganta de los Montes | 19:35:47 | 20:32:06 | 1 min 13 s |
| Gascones | 19:35:37 | 20:32:00 | 1 min 21 s |
| Hoyo de Manzanares | 19:36:18 | 20:32:10 | 19 s |
| La Cabrera | 19:35:53 | 20:32:09 | 1 min 11 s |
| La Serna del Monte | 19:35:35 | 20:31:58 | 1 min 21 s |
| Los Molinos | 19:36:07 | 20:32:07 | 19 s |
| Los Santos de la Humosa | 19:36:32 | 20:32:29 | 44 s |
| Lozoya | 19:35:43 | 20:32:03 | 1 min 12 s |
| Meco | 19:36:26 | 20:32:25 | 51 s |
| Moralzarzal | 19:36:11 | 20:32:10 | 26 s |
| Navacerrada | 19:36:06 | 20:32:10 | 36 s |
| Navalafuente | 19:35:57 | 20:32:11 | 1 min 06 s |
| Nuevo Baztán | 19:36:46 | 20:32:30 | 28 s |
| Olmeda de las Fuentes | 19:36:46 | 20:32:31 | 31 s |
| Pezuela de las Torres | 19:36:41 | 20:32:32 | 44 s |
| Piñuécar-Gandullas | 19:35:36 | 20:31:58 | 1 min 22 s |
| Prádena del Rincón | 19:35:34 | 20:31:58 | 1 min 25 s |
| Puentes Viejas | 19:35:43 | 20:32:03 | 1 min 19 s |
| Rascafría | 19:35:48 | 20:32:06 | 1 min 06 s |
| San Agustín del Guadalix | 19:36:12 | 20:32:18 | 52 s |
| San Sebastián de los Reyes | 19:36:26 | 20:32:19 | 28 s |
| Soto del Real | 19:36:04 | 20:32:13 | 53 s |
| Somosierra | 19:35:25 | 20:31:52 | 1 min 29 s |
| Talamanca de Jarama | 19:36:06 | 20:32:15 | 1 min 04 s |
| Tres Cantos | 19:36:20 | 20:32:18 | 35 s |
| Valdeolmos-Alalpardo | 19:36:18 | 20:32:21 | 54 s |
| Valdepiélagos | 19:36:04 | 20:32:15 | 1 min 08 s |
| Villavieja del Lozoya | 19:35:38 | 20:32:00 | 1 min 19 s |


