📍 Buenos Aires 26°C ☀️
Cargando pronóstico...
- Publicidad -spot_img
InicioActualidadOficial en Illinois: cuánto deben cobrar por hora los trabajadores de la...

Oficial en Illinois: cuánto deben cobrar por hora los trabajadores de la construcción en proyectos públicos

- Publicidad -spot_img

El Departamento de Trabajo de Illinois publicó las tarifas salariales que deben aplicarse desde el 15 de julio a las labores realizadas en obras públicas sujetas a la Ley de Salario Prevaleciente. Los montos alcanzan a trabajadores, obreros y mecánicos empleados por contratistas o subcontratistas en proyectos cubiertos por la normativa, pero no a toda la actividad privada del sector.

Desde cuándo rigen las nuevas tarifas para obras públicas

La dependencia estatal publicó en su sitio web los cronogramas correspondientes a cada condado. Las cantidades deben pagarse por los trabajos realizados desde el miércoles 15 de julio en proyectos de obras públicas alcanzados por la legislación.

Los salarios para trabajadores de la construcción en Illinois se dividen por condados

La Ley de Salario Prevaleciente exige que el Departamento determine durante junio las tarifas aplicables en cada condado y publique el cronograma antes del 15 de julio de cada año. Para hacerlo, la agencia recibe información mediante su encuesta de remuneraciones, incluidos convenios colectivos.

Condado por condado: las tarifas base para carpinteros, electricistas y peones

Los valores incluidos en la tabla corresponden únicamente al salario base por hora. Los documentos oficiales presentan por separado las contribuciones horarias por salud y bienestar, pensión, vacaciones, capacitación y otros seguros, por lo que esas prestaciones no están incluidas en las cantidades reproducidas a continuación.

La cantidad aplicable no depende únicamente del condado. También puede variar según el oficio, la región, la especialidad, la clase del trabajador y el tipo de proyecto, como edificación o carreteras. Incluso dentro de una misma jurisdicción pueden aparecer varias tarifas para carpinteros, electricistas o peones.

Las tasas salariales de los trabajadores de la construcción en Illinois se calcular por hora trabajada según la remuneración total

Estos son los salarios base por hora seleccionados para los oficios de carpintero, electricista y obrero en cada condado:

Condado Carpintero Electricista Peón
Adams US$38,12 US$43 US$35
Alexander US$46,83 US$55,76 US$37,40
Bond US$47,37 US$52,41 US$33,56
Boone US$49,00 US$67,09 US$53
Brown US$38,12 US$43 US$35
Bureau US$42,00 US$59,45 US$42
Calhoun US$47,37 US$54,53 US$36,29
Carroll US$47,22 US$67,09 US$46,47
Cass US$38,12 US$44,89 US$31,64
Champaign US$42,97 US$51,07 US$35,51
Christian US$38,12 US$50 US$33,32
Clark US$42,97 US$45 US$35
Clay US$46,83 US$55,76 US$37,40
Clinton US$47,37 US$55,76 US$32
Coles US$42,97 US$50 US$35
Cook US$58,51 US$63,15 US$53
Crawford US$42,97 US$45 US$37,40
Cumberland US$42,97 US$50 US$35
DeKalb US$52,26 US$67,09 US$45,34
Dewitt US$40,75 US$50 US$35,51
Douglas US$42,97 US$51,07 US$35
DuPage US$58,51 US$52,49 US$53
Edgar US$42,97 US$45 US$35
Edwards US$46,83 US$55,76 US$37,40
Effingham US$42,97 US$55,76 US$37,40
Fayette US$46,83 US$55,76 US$37,40
Ford US$40,75 US$59,45 US$47,70
Franklin US$46,83 US$55,76 US$37,40
Fulton US$40,77 US$46,70 US$37,50
Gallatin US$46,83 US$55,76 US$37,40
Greene US$38,12 US$54,53 US$36,29
Grundy US$58,51 US$61,00 US$53,00
Hamilton US$46,83 US$55,76 US$37,40
Hancock US$39,02 US$43,00 US$35,75
Hardin US$46,83 US$55,76 US$37,40
Henderson US$35,25 US$46,70 US$37,65
Henry US$35,25 US$59,45 US$37,65
Iroquois US$48,76 US$59,45 US$47,70
Jackson US$46,83 US$55,76 US$37,40
Jasper US$42,97 US$45,00 US$37,40
Jefferson US$46,83 US$55,76 US$37,40
Jersey US$47,37 US$54,53 US$36,29
Jo Daviess US$47,22 US$67,09 US$46,47
Johnson US$46,83 US$55,76 US$37,40
Kane US$58,51 US$62,22 US$53,00
Kankakee US$48,76 US$60,60 US$47,70
Kendall US$58,51 US$64,16 US$53,00
Knox US$40,77 US$46,70 US$37,65
Lake US$58,51 US$56,15 US$53
LaSalle US$42 US$60,60 US$42
Lawrence US$46,83 US$45 US$37,40
Lee US$47,22 US$67,09 US$46,47
Livingston US$40,75 US$51,07 US$40,62
Logan US$38,98 US$44,89 US$34,07
Macon US$38,12 US$50 US$35
Macoupin US$38,12 US$44,89 US$34,14
Madison US$47,37 US$54,53 US$33,35
Marion US$46,83 US$55,76 US$37,40
Marshall US$42,00 US$51,07 US$40,62
Mason US$40,77 US$46,70 US$35,00
Massac US$46,83 US$55,76 US$37,40
McDonough US$39,02 US$46,70 US$35,75
McHenry US$58,51 US$62,22 US$53,00
McLean US$40,75 US$51,07 US$38,00
Menard US$38,12 US$44,89 US$34,05
Mercer US$35,25 US$48,80 US$31,20
Monroe US$47,37 US$52,41 US$35,54
Montgomery US$38,12 US$50,00 US$33,56
Morgan US$38,12 US$44,89 US$31,64
Moultrie US$42,97 US$50,00 US$35,00
Ogle US$49,00 US$67,09 US$46,47
Peoria US$40,77 US$46,70 US$35,18
Perry US$46,83 US$55,76 US$37,40
Piatt US$38,12 US$51,07 US$35,51
Pike US$38,12 US$43,00 US$35,00
Pope US$46,83 US$55,76 US$37,40
Pulaski US$46,83 US$55,76 US$37,40
Putnam US$42,00 US$59,45 US$42,00
Randolph US$47,37 US$52,41 US$35,54
Richland US$46,83 US$45,00 US$37,40
Rock Island US$35,25 US$48,80 US$31,20
Saline US$46,83 US$55,76 US$37,40
Sangamon US$38,12 US$44,89 US$34,05
Schuyler US$38,12 US$43,00 US$35,00
Scott US$38,12 US$44,89 US$31,64
Shelby US$42,97 US$50,00 US$35,00
St. Clair US$47,37 US$52,41 US$33,00
Stark US$42,00 US$59,45 US$37,65
Stephenson US$47,22 US$67,09 US$46,47
Tazewell US$40,77 US$46,70 US$35,18
Union US$46,83 US$55,76 US$37,40
Vermilion US$42,97 US$43,18 US$34,38
Wabash US$46,83 US$49,11 US$37,40
Warren US$39,02 US$46,70 US$37,65
Washington US$47,37 US$52,41 US$35,54
Wayne US$46,83 US$55,76 US$37,40
White US$46,83 US$55,76 US$37,40
Whiteside US$47,22 US$67,09 US$46,47
Will US$58,51 US$61,00 US$53,00
Williamson US$46,83 US$55,76 US$37,40
Winnebago US$49,00 US$67,09 US$45,34
Woodford US$40,77 US$51,07 US$40,62

Cuál es el plazo para objetar las tarifas publicadas

Las personas afectadas por el cronograma pueden presentar una objeción ante el Departamento de Trabajo hasta el 14 de agosto, dentro de los 30 días posteriores a su publicación. El recurso debe tramitarse conforme a las secciones 4 o 9 de la Ley de Salario Prevaleciente.

Las objeciones admitidas dan lugar a una audiencia conforme a las reglas administrativas del Departamento. La página oficial no señala que cualquier comentario informal sea remitido automáticamente a un juez administrativo.

De cuánto es el salario mínimo en Illinois durante 2026

El salario mínimo general de Illinois es de US$15 por hora para trabajadores de 18 años o más. Esta cantidad es distinta de las tarifas prevalecientes aplicables a las obras públicas.

El piso para empleados que reciben propinas es de US$9 por hora, aunque el empleador debe cubrir cualquier diferencia si el sueldo y las propinas no alcanzan juntos los US$15. Los menores de 18 años que trabajen menos de 650 horas para un empleador durante el año calendario pueden recibir US$13 por hora.

JB Pritzker anunció la creación de nuevos puestos de trabajo en Illinois

La mayoría de los empleados cubiertos tiene derecho a recibir una vez y media su tarifa regular por las horas que excedan las 40 semanales. La legislación también contempla al menos 24 horas consecutivas de descanso por cada periodo de siete días y una pausa para comer de, como mínimo, 20 minutos en turnos de siete horas y media, aunque existen excepciones y permisos específicos.

- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
Redes Sociales
16,985FansMe gusta
61,453SeguidoresSeguir
61,453SeguidoresSeguir
2,458SeguidoresSeguir
61,453SuscriptoresSuscribirte
Interesantes
- Publicidad -spot_img
Ultimas Noticias
- Publicidad -spot_img

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí